WikiCards · Prix du marché
Prix du marché WikiCards aujourd'hui
Sur le marché des joueurs de WikiCards, le prix de vente médian des 7 derniers jours est de 700 pièces pour une carte légendaire, 173 pour une épique, 150 pour une rare, 60 pour une peu commune et 15 pour une commune. Il vient de 772 ventes entre joueurs en 7 jours (1 777 en 30 jours), relevées sur le serveur du jeu le . Les prix sont en pièces du jeu, jamais en euros.
- Légendaire : 700 piècesmédiane sur 7 jours, 136 ventes
- Épique : 173 piècesmédiane sur 7 jours, 119 ventes
- Rare : 150 piècesmédiane sur 7 jours, 199 ventes
- Peu commune : 60 piècesmédiane sur 7 jours, 162 ventes
- Commune : 15 piècesmédiane sur 7 jours, 156 ventes
Prix de vente par rareté, 7 derniers jours
| Rareté | Ventes | Médiane | Moitié centrale | Plus bas | Plus haut | En vente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légendaire | 136 | 700 | 570 à 900 | 1 | 2 290 | 69 |
| Épique | 119 | 173 | 173 à 182 | 50 | 2 118 | 85 |
| Rare | 199 | 150 | 150 | 17 | 1 830 | 227 |
| Peu commune | 162 | 60 | 60 | 1 | 608 | 282 |
| Commune | 156 | 15 | 10 à 15 | 1 | 46 | 230 |
Médiane : la moitié des ventes s'est faite à ce prix ou moins. Moitié centrale : l'écart entre le 25e et le 75e centile, où se trouve la moitié centrale des ventes. Les prix sont libres, de 1 à 99 999 pièces, donc une vente isolée peut s'écarter beaucoup des autres : lis d'abord la médiane et la moitié centrale.
Les données de vente commencent le 10 octobre 2026 : les chiffres sur 30 jours couvrent pour l'instant 24 jours.
Tendance sur 30 jours
Prix médian par période
| Rareté | 24 dernières heures | 7 derniers jours | 30 derniers jours |
|---|---|---|---|
| Légendaire | 700 (27) | 700 (136) | 700 (254) |
| Épique | 173 (24) | 173 (119) | 173 (282) |
| Rare | 150 (36) | 150 (199) | 150 (460) |
| Peu commune | 60 (29) | 60 (162) | 60 (337) |
| Commune | 15 (36) | 15 (156) | 15 (444) |
Prix de vente médian en pièces, avec le nombre de ventes entre parenthèses.
Prix de vente médian par semaine, avec le nombre de ventes entre parenthèses. Les semaines sont des blocs glissants de 7 jours comptés depuis l'heure du relevé.
| Rareté | 7 derniers jours | Il y a 8 à 14 jours | Il y a 15 à 21 jours |
|---|---|---|---|
| Légendaire | 700 (136) | 700 (97) | 740 (21) |
| Épique | 173 (119) | 173 (98) | 173 (65) |
| Rare | 150 (199) | 150 (169) | 150 (89) |
| Peu commune | 60 (162) | 60 (121) | 60 (50) |
| Commune | 15 (156) | 15 (189) | 15 (92) |
Chiffres par jour
| Jour | Ventes | Légendaire | Épique | Rare | Peu commune | Commune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 nov. | 76 | 590 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 1 nov. | 151 | 700 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 31 oct. | 111 | 670 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 30 oct. | 125 | 761 | 173 | 150 | 60 | 12 |
| 29 oct. | 105 | 700 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 28 oct. | 59 | 700 | 187 | 150 | 60 | 15 |
| 27 oct. | 102 | 700 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 26 oct. | 104 | 840 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 25 oct. | 97 | 700 | 191 | 150 | 60 | 15 |
| 24 oct. | 124 | 700 | 201 | 150 | 60 | 15 |
| 23 oct. | 91 | 665 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 22 oct. | 102 | 740 | 173 | 150 | 60 | 14 |
| 21 oct. | 81 | 740 | 187 | 134 | 53 | 15 |
| 20 oct. | 82 | 720 | 177 | 150 | 60 | 15 |
| 19 oct. | 72 | 740 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 18 oct. | 73 | 640 | 177 | 150 | 60 | 15 |
| 17 oct. | 51 | 750 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 16 oct. | 56 | 825 | 173 | 150 | 57 | 15 |
| 15 oct. | 45 | - | 107 | 147 | 60 | 15 |
| 14 oct. | 26 | - | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 13 oct. | 28 | 520 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 12 oct. | 10 | - | 370 | 150 | 60 | 17 |
| 11 oct. | 4 | - | - | 150 | 32 | 27 |
| 10 oct. | 2 | - | - | - | - | 10 |
Cartes les plus échangées cette semaine
Cartes vendues au moins deux fois ces 7 derniers jours, les plus vendues d'abord. Une carte n'apparaît qu'à partir de deux ventes : rien ici ne désigne un joueur. Les noms sont les titres des articles de Wikipédia.
| Carte | Rareté | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|---|
| Eddie Redmayne | Légendaire | 3 | 410 |
| Hydrocortisone | Peu commune | 3 | 72 |
| V | Légendaire | 2 | 1 495 |
| Clint Eastwood | Légendaire | 2 | 1 245 |
| Normandy landings | Légendaire | 2 | 1 190 |
| Antoine Griezmann | Légendaire | 2 | 1 064 |
| The Undertaker | Légendaire | 2 | 975 |
| Anthony Joshua | Légendaire | 2 | 865 |
Plus fortes ventes de la semaine
La vente la plus élevée de chacune de ces cartes, en pièces.
| Carte | Rareté | Prix | Jour |
|---|---|---|---|
| V | Légendaire | 1 710 | 30 oct. |
| Clint Eastwood | Légendaire | 1 630 | 29 oct. |
| Normandy landings | Légendaire | 1 480 | 1 nov. |
| Antoine Griezmann | Légendaire | 1 064 | 31 oct. |
| The Undertaker | Légendaire | 1 000 | 31 oct. |
| Anthony Joshua | Légendaire | 910 | 29 oct. |
| Leo Woodall | Légendaire | 700 | 30 oct. |
| Lewis Capaldi | Légendaire | 610 | 2 nov. |
Comment ces prix sont mesurés
- Source. Le serveur du jeu lui-même. Chaque chiffre compte une vente conclue entre deux joueurs sur le Marketplace de l'app WikiCards : un achat à prix fixe ou une enchère remportée. Le jeu n'achète ni ne vend jamais de carte lui-même.
- Périodes. Fenêtres glissantes comptées depuis l'heure du relevé : 24 heures, 7 jours et 30 jours. Les jours des graphiques sont des jours UTC.
- Prix. En pièces. Un vendeur peut demander n'importe quel prix de 1 à 99 999 pièces, et l'app en suggère un à partir des ventes récentes.
- Vie privée. Les chiffres sont des totaux. Aucun nom ni identifiant de joueur n'est lu ou affiché, et une carte n'est nommée que si elle a été vendue au moins deux fois dans la semaine. Un filtre de mots écarte les sujets les plus sensibles de ces listes.
- Mise à jour. Relevé de nouveau toutes les 6 heures. Heure du relevé : .
À propos des pièces
Les pièces sont la monnaie du jeu. On les gagne en jouant : duels, quêtes du jour et succès, et on les dépense en packs et sur le marché. Selon la version de l'app, des lots de pièces peuvent aussi s'acheter dans le store. Une pièce ne peut jamais être reconvertie en argent : cette page n'affiche donc aucune valeur en euros.
Questions fréquentes
Combien se vend une carte sur le marché WikiCards ?
Sur les 7 derniers jours, le prix de vente médian était de 700 pièces pour une carte légendaire, 173 pour une épique, 150 pour une rare, 60 pour une peu commune et 15 pour une commune (relevé du 2 novembre 2026).
Les pièces de WikiCards sont-elles de l'argent réel ?
Non. Les pièces sont la monnaie du jeu, gagnées en jouant (duels, quêtes du jour, succès). Selon la version de l'app, des lots de pièces peuvent aussi s'acheter dans le store, mais une pièce ne peut jamais être reconvertie en argent : cette page ne donne donc aucune valeur en euros.
Combien de cartes se vendent chaque jour ?
Environ 110 ventes par jour sur les 7 derniers jours (772 au total, 1 777 sur 30 jours). Le 2 novembre 2026, 893 cartes étaient en vente.
D'où viennent ces prix ?
Des ventes réellement conclues entre joueurs, relevées sur le serveur du jeu. Ce ne sont ni des estimations ni des prix d'un autre site, et le jeu n'achète ni ne vend de carte lui-même.
À quel prix mettre une carte en vente ?
Pars de la moitié centrale de sa rareté : pour une carte légendaire, sur les 7 derniers jours, la moitié des ventes s'est faite entre 570 et 900 pièces. Quand tu mets une carte en vente, l'app suggère aussi un prix à partir des ventes récentes.