WikiCards · Preços do mercado
Preços do mercado do WikiCards hoje
No mercado de jogadores do WikiCards, o preço de venda mediano dos últimos 7 dias é de 700 moedas por uma carta lendária, 173 por uma épica, 150 por uma rara, 60 por uma incomum e 15 por uma comum. Vem de 772 vendas entre jogadores em 7 dias (1.777 em 30 dias), lidas no servidor do jogo em . Os preços estão em moedas do jogo, nunca em euros.
- Lendária: 700 moedasmediana de 7 dias, 136 vendas
- Épica: 173 moedasmediana de 7 dias, 119 vendas
- Rara: 150 moedasmediana de 7 dias, 199 vendas
- Incomum: 60 moedasmediana de 7 dias, 162 vendas
- Comum: 15 moedasmediana de 7 dias, 156 vendas
Preços de venda por raridade, últimos 7 dias
| Raridade | Vendas | Mediana | Metade central | Mais baixo | Mais alto | À venda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lendária | 136 | 700 | 570 a 900 | 1 | 2.290 | 69 |
| Épica | 119 | 173 | 173 a 182 | 50 | 2.118 | 85 |
| Rara | 199 | 150 | 150 | 17 | 1.830 | 227 |
| Incomum | 162 | 60 | 60 | 1 | 608 | 282 |
| Comum | 156 | 15 | 10 a 15 | 1 | 46 | 230 |
Mediana: metade das vendas foi neste preço ou abaixo. Metade central: o intervalo entre o percentil 25 e o 75, onde ficou a metade central das vendas. Os preços são livres, de 1 a 99 999 moedas, então uma venda isolada pode ficar bem longe das outras: leia primeiro a mediana e a metade central.
Os dados de vendas começam em 10 de outubro de 2026: os números de 30 dias cobrem por enquanto 24 dias.
Tendência em 30 dias
Preço mediano por período
| Raridade | Últimas 24 horas | Últimos 7 dias | Últimos 30 dias |
|---|---|---|---|
| Lendária | 700 (27) | 700 (136) | 700 (254) |
| Épica | 173 (24) | 173 (119) | 173 (282) |
| Rara | 150 (36) | 150 (199) | 150 (460) |
| Incomum | 60 (29) | 60 (162) | 60 (337) |
| Comum | 15 (36) | 15 (156) | 15 (444) |
Preço de venda mediano em moedas, com o número de vendas entre parênteses.
Preço de venda mediano por semana, com o número de vendas entre parênteses. As semanas são blocos móveis de 7 dias contados a partir da hora da leitura.
| Raridade | Últimos 7 dias | Há 8 a 14 dias | Há 15 a 21 dias |
|---|---|---|---|
| Lendária | 700 (136) | 700 (97) | 740 (21) |
| Épica | 173 (119) | 173 (98) | 173 (65) |
| Rara | 150 (199) | 150 (169) | 150 (89) |
| Incomum | 60 (162) | 60 (121) | 60 (50) |
| Comum | 15 (156) | 15 (189) | 15 (92) |
Números por dia
| Dia | Vendas | Lendária | Épica | Rara | Incomum | Comum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 nov | 76 | 590 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 1 nov | 151 | 700 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 31 out | 111 | 670 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 30 out | 125 | 761 | 173 | 150 | 60 | 12 |
| 29 out | 105 | 700 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 28 out | 59 | 700 | 187 | 150 | 60 | 15 |
| 27 out | 102 | 700 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 26 out | 104 | 840 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 25 out | 97 | 700 | 191 | 150 | 60 | 15 |
| 24 out | 124 | 700 | 201 | 150 | 60 | 15 |
| 23 out | 91 | 665 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 22 out | 102 | 740 | 173 | 150 | 60 | 14 |
| 21 out | 81 | 740 | 187 | 134 | 53 | 15 |
| 20 out | 82 | 720 | 177 | 150 | 60 | 15 |
| 19 out | 72 | 740 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 18 out | 73 | 640 | 177 | 150 | 60 | 15 |
| 17 out | 51 | 750 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 16 out | 56 | 825 | 173 | 150 | 57 | 15 |
| 15 out | 45 | - | 107 | 147 | 60 | 15 |
| 14 out | 26 | - | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 13 out | 28 | 520 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 12 out | 10 | - | 370 | 150 | 60 | 17 |
| 11 out | 4 | - | - | 150 | 32 | 27 |
| 10 out | 2 | - | - | - | - | 10 |
Cartas mais negociadas esta semana
Cartas vendidas pelo menos duas vezes nos últimos 7 dias, as mais vendidas primeiro. Uma carta só aparece a partir de duas vendas: nada aqui aponta para um jogador. Os nomes são títulos de artigos da Wikipédia.
| Carta | Raridade | Vendas | Preço mediano |
|---|---|---|---|
| Eddie Redmayne | Lendária | 3 | 410 |
| Hydrocortisone | Incomum | 3 | 72 |
| V | Lendária | 2 | 1.495 |
| Clint Eastwood | Lendária | 2 | 1.245 |
| Normandy landings | Lendária | 2 | 1.190 |
| Antoine Griezmann | Lendária | 2 | 1.064 |
| The Undertaker | Lendária | 2 | 975 |
| Anthony Joshua | Lendária | 2 | 865 |
Maiores vendas da semana
A maior venda de cada uma dessas cartas, em moedas.
Como esses preços são medidos
- Fonte. O próprio servidor do jogo. Cada número conta uma venda concluída entre dois jogadores no Marketplace do app WikiCards: uma compra a preço fixo ou um leilão vencido. O jogo nunca compra nem vende cartas por conta própria.
- Períodos. Janelas móveis contadas a partir da hora da leitura: 24 horas, 7 dias e 30 dias. Os dias dos gráficos são dias UTC.
- Preços. Em moedas. Um vendedor pode pedir qualquer preço de 1 a 99 999 moedas, e o app sugere um a partir das vendas recentes.
- Privacidade. Os números são totais. Nenhum nome ou identificador de jogador é lido ou mostrado, e uma carta só é nomeada se foi vendida pelo menos duas vezes na semana. Um filtro de palavras mantém os assuntos mais sensíveis fora das listas.
- Atualização. Lido de novo a cada 6 horas. Hora da leitura: .
Sobre as moedas
As moedas são a moeda própria do jogo. Você as ganha jogando: duelos, missões diárias e conquistas, e as gasta em pacotes e no mercado. Dependendo da versão do app, também é possível comprar lotes de moedas na loja. Uma moeda nunca pode ser convertida de volta em dinheiro, então esta página não mostra nenhum valor em euros.
Perguntas frequentes
Por quanto uma carta é vendida no mercado do WikiCards?
Nos últimos 7 dias, o preço de venda mediano foi de 700 moedas por uma carta lendária, 173 por uma épica, 150 por uma rara, 60 por uma incomum e 15 por uma comum (leitura de 2 de novembro de 2026).
As moedas do WikiCards são dinheiro de verdade?
Não. As moedas são a moeda própria do jogo, ganhas jogando (duelos, missões diárias, conquistas). Dependendo da versão do app, também é possível comprar lotes de moedas na loja, mas uma moeda nunca pode ser convertida de volta em dinheiro, então esta página não dá nenhum valor em euros.
Quantas cartas são vendidas por dia?
Cerca de 110 vendas por dia nos últimos 7 dias (772 no total, 1.777 em 30 dias). Em 2 de novembro de 2026, havia 893 cartas à venda.
De onde vêm esses preços?
De vendas realmente concluídas entre jogadores, lidas no servidor do jogo. Não são estimativas nem preços de outro site, e o jogo nunca compra nem vende cartas por conta própria.
Que preço devo pedir ao vender uma carta?
Comece pela metade central da raridade dela: para uma carta lendária, nos últimos 7 dias, metade das vendas ficou entre 570 e 900 moedas. Ao anunciar uma carta, o app também sugere um preço a partir das vendas recentes.