WikiCards · Precios del mercado
Precios del mercado de WikiCards hoy
En el mercado de jugadores de WikiCards, el precio de venta mediano de los últimos 7 días es de 700 monedas por una carta legendaria, 173 por una épica, 150 por una rara, 60 por una poco común y 15 por una común. Sale de 772 ventas entre jugadores en 7 días (1 777 en 30 días), leídas en el servidor del juego el . Los precios están en monedas del juego, nunca en euros.
- Legendaria: 700 monedasmediana de 7 días, 136 ventas
- Épica: 173 monedasmediana de 7 días, 119 ventas
- Rara: 150 monedasmediana de 7 días, 199 ventas
- Poco común: 60 monedasmediana de 7 días, 162 ventas
- Común: 15 monedasmediana de 7 días, 156 ventas
Precios de venta por rareza, últimos 7 días
| Rareza | Ventas | Mediana | Mitad central | Más bajo | Más alto | En venta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legendaria | 136 | 700 | 570 a 900 | 1 | 2 290 | 69 |
| Épica | 119 | 173 | 173 a 182 | 50 | 2 118 | 85 |
| Rara | 199 | 150 | 150 | 17 | 1 830 | 227 |
| Poco común | 162 | 60 | 60 | 1 | 608 | 282 |
| Común | 156 | 15 | 10 a 15 | 1 | 46 | 230 |
Mediana: la mitad de las ventas fue a este precio o menos. Mitad central: el rango entre el percentil 25 y el 75, donde cayó la mitad central de las ventas. Los precios son libres, de 1 a 99 999 monedas, así que una venta aislada puede quedar muy lejos de las demás: lee primero la mediana y la mitad central.
Los datos de ventas empiezan el 10 de octubre de 2026: las cifras de 30 días cubren por ahora 24 días.
Tendencia en 30 días
Precio mediano por periodo
| Rareza | Últimas 24 horas | Últimos 7 días | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|
| Legendaria | 700 (27) | 700 (136) | 700 (254) |
| Épica | 173 (24) | 173 (119) | 173 (282) |
| Rara | 150 (36) | 150 (199) | 150 (460) |
| Poco común | 60 (29) | 60 (162) | 60 (337) |
| Común | 15 (36) | 15 (156) | 15 (444) |
Precio de venta mediano en monedas, con el número de ventas entre paréntesis.
Precio de venta mediano por semana, con el número de ventas entre paréntesis. Las semanas son bloques móviles de 7 días contados desde la hora de lectura.
| Rareza | Últimos 7 días | Hace 8 a 14 días | Hace 15 a 21 días |
|---|---|---|---|
| Legendaria | 700 (136) | 700 (97) | 740 (21) |
| Épica | 173 (119) | 173 (98) | 173 (65) |
| Rara | 150 (199) | 150 (169) | 150 (89) |
| Poco común | 60 (162) | 60 (121) | 60 (50) |
| Común | 15 (156) | 15 (189) | 15 (92) |
Cifras por día
| Día | Ventas | Legendaria | Épica | Rara | Poco común | Común |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 nov | 76 | 590 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 1 nov | 151 | 700 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 31 oct | 111 | 670 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 30 oct | 125 | 761 | 173 | 150 | 60 | 12 |
| 29 oct | 105 | 700 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 28 oct | 59 | 700 | 187 | 150 | 60 | 15 |
| 27 oct | 102 | 700 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 26 oct | 104 | 840 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 25 oct | 97 | 700 | 191 | 150 | 60 | 15 |
| 24 oct | 124 | 700 | 201 | 150 | 60 | 15 |
| 23 oct | 91 | 665 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 22 oct | 102 | 740 | 173 | 150 | 60 | 14 |
| 21 oct | 81 | 740 | 187 | 134 | 53 | 15 |
| 20 oct | 82 | 720 | 177 | 150 | 60 | 15 |
| 19 oct | 72 | 740 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 18 oct | 73 | 640 | 177 | 150 | 60 | 15 |
| 17 oct | 51 | 750 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 16 oct | 56 | 825 | 173 | 150 | 57 | 15 |
| 15 oct | 45 | - | 107 | 147 | 60 | 15 |
| 14 oct | 26 | - | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 13 oct | 28 | 520 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 12 oct | 10 | - | 370 | 150 | 60 | 17 |
| 11 oct | 4 | - | - | 150 | 32 | 27 |
| 10 oct | 2 | - | - | - | - | 10 |
Cartas más intercambiadas esta semana
Cartas vendidas al menos dos veces en los últimos 7 días, las más vendidas primero. Una carta solo aparece a partir de dos ventas: nada aquí señala a un jugador. Los nombres son los títulos de los artículos de Wikipedia.
| Carta | Rareza | Ventas | Precio mediano |
|---|---|---|---|
| Eddie Redmayne | Legendaria | 3 | 410 |
| Hydrocortisone | Poco común | 3 | 72 |
| V | Legendaria | 2 | 1 495 |
| Clint Eastwood | Legendaria | 2 | 1 245 |
| Normandy landings | Legendaria | 2 | 1 190 |
| Antoine Griezmann | Legendaria | 2 | 1 064 |
| The Undertaker | Legendaria | 2 | 975 |
| Anthony Joshua | Legendaria | 2 | 865 |
Ventas más altas de la semana
La venta más alta de cada una de esas cartas, en monedas.
| Carta | Rareza | Precio | Día |
|---|---|---|---|
| V | Legendaria | 1 710 | 30 oct |
| Clint Eastwood | Legendaria | 1 630 | 29 oct |
| Normandy landings | Legendaria | 1 480 | 1 nov |
| Antoine Griezmann | Legendaria | 1 064 | 31 oct |
| The Undertaker | Legendaria | 1 000 | 31 oct |
| Anthony Joshua | Legendaria | 910 | 29 oct |
| Leo Woodall | Legendaria | 700 | 30 oct |
| Lewis Capaldi | Legendaria | 610 | 2 nov |
Cómo se miden estos precios
- Fuente. El propio servidor del juego. Cada cifra cuenta una venta cerrada entre dos jugadores en el Mercado de la app WikiCards: una compra a precio fijo o una subasta ganada. El juego nunca compra ni vende cartas por sí mismo.
- Periodos. Ventanas móviles contadas desde la hora de lectura: 24 horas, 7 días y 30 días. Los días de los gráficos son días UTC.
- Precios. En monedas. Un vendedor puede pedir cualquier precio de 1 a 99 999 monedas, y la app sugiere uno a partir de las ventas recientes.
- Privacidad. Las cifras son totales. No se lee ni se muestra ningún nombre o identificador de jugador, y una carta solo se nombra si se vendió al menos dos veces en la semana. Un filtro de palabras deja fuera de las listas los temas más sensibles.
- Actualización. Se lee de nuevo cada 6 horas. Hora de lectura: .
Sobre las monedas
Las monedas son la moneda propia del juego. Se ganan jugando: duelos, misiones diarias y logros, y se gastan en sobres y en el mercado. Según la versión de la app, también se pueden comprar lotes de monedas en la tienda. Una moneda nunca puede volver a convertirse en dinero, así que esta página no muestra ningún valor en euros.
Preguntas frecuentes
¿Por cuánto se vende una carta en el mercado de WikiCards?
En los últimos 7 días, el precio de venta mediano fue de 700 monedas por una carta legendaria, 173 por una épica, 150 por una rara, 60 por una poco común y 15 por una común (lectura del 2 de noviembre de 2026).
¿Las monedas de WikiCards son dinero real?
No. Las monedas son la moneda propia del juego, ganadas jugando (duelos, misiones diarias, logros). Según la versión de la app, también se pueden comprar lotes de monedas en la tienda, pero una moneda nunca puede volver a convertirse en dinero, así que esta página no da ningún valor en euros.
¿Cuántas cartas se venden cada día?
Unas 110 ventas al día en los últimos 7 días (772 en total, 1 777 en 30 días). El 2 de noviembre de 2026, había 893 cartas en venta.
¿De dónde salen estos precios?
De ventas realmente cerradas entre jugadores, leídas en el servidor del juego. No son estimaciones ni precios de otro sitio, y el juego nunca compra ni vende cartas por sí mismo.
¿A qué precio debo poner una carta en venta?
Parte de la mitad central de su rareza: para una carta legendaria, en los últimos 7 días, la mitad de las ventas fue entre 570 y 900 monedas. Cuando pones una carta en venta, la app también sugiere un precio a partir de las ventas recientes.