WikiCards · Prezzi del mercato
Prezzi del mercato WikiCards oggi
Sul mercato dei giocatori di WikiCards, il prezzo di vendita mediano degli ultimi 7 giorni è di 700 monete per una carta leggendaria, 173 per una epica, 150 per una rara, 60 per una non comune e 15 per una comune. Deriva da 772 vendite tra giocatori in 7 giorni (1.777 in 30 giorni), lette dal server del gioco il . I prezzi sono in monete del gioco, mai in euro.
- Leggendaria: 700 monetemediana a 7 giorni, 136 vendite
- Epica: 173 monetemediana a 7 giorni, 119 vendite
- Rara: 150 monetemediana a 7 giorni, 199 vendite
- Non comune: 60 monetemediana a 7 giorni, 162 vendite
- Comune: 15 monetemediana a 7 giorni, 156 vendite
Prezzi di vendita per rarità, ultimi 7 giorni
| Rarità | Vendite | Mediana | Metà centrale | Più basso | Più alto | In vendita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leggendaria | 136 | 700 | 570 a 900 | 1 | 2.290 | 69 |
| Epica | 119 | 173 | 173 a 182 | 50 | 2.118 | 85 |
| Rara | 199 | 150 | 150 | 17 | 1.830 | 227 |
| Non comune | 162 | 60 | 60 | 1 | 608 | 282 |
| Comune | 156 | 15 | 10 a 15 | 1 | 46 | 230 |
Mediana: metà delle vendite è avvenuta a questo prezzo o meno. Metà centrale: l'intervallo tra il 25º e il 75º percentile, dove è caduta la metà centrale delle vendite. I prezzi sono liberi, da 1 a 99.999 monete, quindi una vendita isolata può stare molto lontana dalle altre: leggi prima la mediana e la metà centrale.
I dati di vendita iniziano il 10 ottobre 2026: le cifre a 30 giorni coprono per ora 24 giorni.
Tendenza sui 30 giorni
Prezzo mediano per periodo
| Rarità | Ultime 24 ore | Ultimi 7 giorni | Ultimi 30 giorni |
|---|---|---|---|
| Leggendaria | 700 (27) | 700 (136) | 700 (254) |
| Epica | 173 (24) | 173 (119) | 173 (282) |
| Rara | 150 (36) | 150 (199) | 150 (460) |
| Non comune | 60 (29) | 60 (162) | 60 (337) |
| Comune | 15 (36) | 15 (156) | 15 (444) |
Prezzo di vendita mediano in monete, con il numero di vendite tra parentesi.
Prezzo di vendita mediano per settimana, con il numero di vendite tra parentesi. Le settimane sono blocchi mobili di 7 giorni contati dall'ora della lettura.
| Rarità | Ultimi 7 giorni | 8 a 14 giorni fa | 15 a 21 giorni fa |
|---|---|---|---|
| Leggendaria | 700 (136) | 700 (97) | 740 (21) |
| Epica | 173 (119) | 173 (98) | 173 (65) |
| Rara | 150 (199) | 150 (169) | 150 (89) |
| Non comune | 60 (162) | 60 (121) | 60 (50) |
| Comune | 15 (156) | 15 (189) | 15 (92) |
Cifre al giorno
| Giorno | Vendite | Leggendaria | Epica | Rara | Non comune | Comune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 nov | 76 | 590 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 1 nov | 151 | 700 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 31 ott | 111 | 670 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 30 ott | 125 | 761 | 173 | 150 | 60 | 12 |
| 29 ott | 105 | 700 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 28 ott | 59 | 700 | 187 | 150 | 60 | 15 |
| 27 ott | 102 | 700 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 26 ott | 104 | 840 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 25 ott | 97 | 700 | 191 | 150 | 60 | 15 |
| 24 ott | 124 | 700 | 201 | 150 | 60 | 15 |
| 23 ott | 91 | 665 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 22 ott | 102 | 740 | 173 | 150 | 60 | 14 |
| 21 ott | 81 | 740 | 187 | 134 | 53 | 15 |
| 20 ott | 82 | 720 | 177 | 150 | 60 | 15 |
| 19 ott | 72 | 740 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 18 ott | 73 | 640 | 177 | 150 | 60 | 15 |
| 17 ott | 51 | 750 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 16 ott | 56 | 825 | 173 | 150 | 57 | 15 |
| 15 ott | 45 | - | 107 | 147 | 60 | 15 |
| 14 ott | 26 | - | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 13 ott | 28 | 520 | 173 | 150 | 60 | 15 |
| 12 ott | 10 | - | 370 | 150 | 60 | 17 |
| 11 ott | 4 | - | - | 150 | 32 | 27 |
| 10 ott | 2 | - | - | - | - | 10 |
Carte più scambiate questa settimana
Carte vendute almeno due volte negli ultimi 7 giorni, le più vendute per prime. Una carta compare solo da due vendite in su: niente qui indica un giocatore. I nomi sono i titoli degli articoli di Wikipedia.
| Carta | Rarità | Vendite | Prezzo mediano |
|---|---|---|---|
| Eddie Redmayne | Leggendaria | 3 | 410 |
| Hydrocortisone | Non comune | 3 | 72 |
| V | Leggendaria | 2 | 1.495 |
| Clint Eastwood | Leggendaria | 2 | 1.245 |
| Normandy landings | Leggendaria | 2 | 1.190 |
| Antoine Griezmann | Leggendaria | 2 | 1.064 |
| The Undertaker | Leggendaria | 2 | 975 |
| Anthony Joshua | Leggendaria | 2 | 865 |
Vendite più alte della settimana
La vendita più alta di ciascuna di queste carte, in monete.
| Carta | Rarità | Prezzo | Giorno |
|---|---|---|---|
| V | Leggendaria | 1.710 | 30 ott |
| Clint Eastwood | Leggendaria | 1.630 | 29 ott |
| Normandy landings | Leggendaria | 1.480 | 1 nov |
| Antoine Griezmann | Leggendaria | 1.064 | 31 ott |
| The Undertaker | Leggendaria | 1.000 | 31 ott |
| Anthony Joshua | Leggendaria | 910 | 29 ott |
| Leo Woodall | Leggendaria | 700 | 30 ott |
| Lewis Capaldi | Leggendaria | 610 | 2 nov |
Come vengono misurati questi prezzi
- Fonte. Il server del gioco stesso. Ogni cifra conta una vendita conclusa tra due giocatori sul Marketplace dell'app WikiCards: un acquisto a prezzo fisso o un'asta vinta. Il gioco non compra né vende mai carte per conto suo.
- Periodi. Finestre mobili contate dall'ora della lettura: 24 ore, 7 giorni e 30 giorni. I giorni nei grafici sono giorni UTC.
- Prezzi. In monete. Un venditore può chiedere qualsiasi prezzo da 1 a 99.999 monete, e l'app ne suggerisce uno a partire dalle vendite recenti.
- Privacy. Le cifre sono totali. Nessun nome o identificatore di giocatore viene letto o mostrato, e una carta è nominata solo se è stata venduta almeno due volte nella settimana. Un filtro di parole tiene fuori dalle liste gli argomenti più sensibili.
- Aggiornamento. Letto di nuovo ogni 6 ore. Ora della lettura: .
Sulle monete
Le monete sono la valuta del gioco. Si guadagnano giocando: duelli, missioni giornaliere e obiettivi, e si spendono in pacchetti e sul mercato. A seconda della versione dell'app, nello store si possono comprare anche pacchetti di monete. Una moneta non può mai essere riconvertita in denaro, quindi questa pagina non mostra alcun valore in euro.
Domande frequenti
A quanto si vende una carta sul mercato di WikiCards?
Negli ultimi 7 giorni il prezzo di vendita mediano è stato di 700 monete per una carta leggendaria, 173 per una epica, 150 per una rara, 60 per una non comune e 15 per una comune (lettura del 2 novembre 2026).
Le monete di WikiCards sono denaro vero?
No. Le monete sono la valuta del gioco, guadagnate giocando (duelli, missioni giornaliere, obiettivi). A seconda della versione dell'app, nello store si possono comprare anche pacchetti di monete, ma una moneta non può mai essere riconvertita in denaro, quindi questa pagina non indica alcun valore in euro.
Quante carte si vendono ogni giorno?
Circa 110 vendite al giorno negli ultimi 7 giorni (772 in totale, 1.777 in 30 giorni). Il 2 novembre 2026 erano in vendita 893 carte.
Da dove arrivano questi prezzi?
Da vendite davvero concluse tra giocatori, lette dal server del gioco. Non sono stime né prezzi di un altro sito, e il gioco non compra né vende mai carte per conto suo.
Che prezzo conviene chiedere quando vendo una carta?
Parti dalla metà centrale della sua rarità: per una carta leggendaria, negli ultimi 7 giorni, metà delle vendite è avvenuta tra 570 e 900 monete. Quando metti in vendita una carta, l'app suggerisce anche un prezzo a partire dalle vendite recenti.